많은 분들이 신용점수를 신경쓰고 있으신대요 신용점수는 대출시 금리에 영향을 주기 때문입니다 신용점수가 낮은만큰 더 많은 대출이자를 감당해야 합니다 신용점수가 최저인데도 대출을 받을시 법정 최대금리 기준으로 최대치로 받게되어 많은 부담을 가지게 됩니다 이렇게 해서 빌리면 다행이지만 이마저도 신용도가 안된다면 이자가 높은 다른 금융을 이용하시는데요 그래서 오늘은 최저신용자라도 생계 목적이라면 받을수 있는 저신용자 정부대출에 대해서 알아보겠습니다 아래를 확인하세요
햇살론17 저신용자 정부대출 자격 조건 신청방법
바로 서민금융상품으로 나오는 햇살론17에 대해서 알아보겠습니다 이 상품은 정부대출 상품으로 분류되어 많은 분들이 알아보는 대출입니다 은행에서는 보통 신용도가 높은사람이 이자나 원금을 잘 갚기 때문에 잘빌려주지만 햇살론17 대출은 오히려 저신용자를 대상으로 하기 때문에 신용도가 높으면 받을수 없고 신용도가 낮아야 받을수 있는 대출 상품입니다.
[여기서 잠깐 자신의 신용도가 궁금하시다면 아래에 있는 무료신용등급 조회 방법을 참고하세요]
햇살론17 상품에 대해서 자세한 금리와 자격조건을 알아보겠습니다
20% 이상 고금리 대출 이용이 불가피한 최저신용자에게 자금을 지원하는 제도이며
- 대출자격 - 연소득 3500만원 이하 또는 연소득 4500만원 이하이면서 개인신용평점이 하위 20% 이하 인자
- 대출한도 - 최대 700만원
- 기간 - 5년 이내
- 금리 - 17.9% 성실상환시 금리 인하 아래 참고
- 대출기간이 3년인 경우 1년마다 2.5%p 감면 / 대출기간이 5년인 경우 1년마다 1.0%p 감면
- 세부요건 - 현재 3개월 이상 재직 또는 사업영위사실, 연금수령 1회 이상 확인
햇살론 3년과 5년에 따라서 대출시 원금과 이자가 많이 틀린데요 보기 쉽게 아래 표로 만들었습니다
[햇살론17 -3년 대출표]
회차 | 월불입금 | 원금 | 이자 | 잔액 |
0 | 7,000,000 | |||
1 | 252,716 | 148,299 | 104,417 | 6,851,701 |
2 | 252,716 | 150,511 | 102,205 | 6,701,190 |
3 | 252,716 | 152,756 | 99,959 | 6,548,433 |
4 | 252,716 | 155,035 | 97,681 | 6,393,398 |
5 | 252,716 | 157,348 | 95,368 | 6,236,051 |
6 | 252,716 | 159,695 | 93,021 | 6,076,356 |
7 | 252,716 | 162,077 | 90,639 | 5,914,279 |
8 | 252,716 | 164,494 | 88,221 | 5,749,785 |
9 | 252,716 | 166,948 | 85,768 | 5,582,837 |
10 | 252,716 | 169,438 | 83,277 | 5,413,398 |
11 | 252,716 | 171,966 | 80,750 | 5,241,433 |
12 | 252,716 | 174,531 | 78,185 | 5,066,901 |
13 | 252,716 | 177,134 | 75,581 | 4,889,767 |
14 | 252,716 | 179,777 | 72,939 | 4,709,990 |
15 | 252,716 | 182,458 | 70,257 | 4,527,532 |
16 | 252,716 | 185,180 | 67,536 | 4,342,352 |
17 | 252,716 | 187,942 | 64,733 | 4,154,409 |
18 | 252,716 | 190,746 | 61,970 | 3,963,664 |
19 | 252,716 | 193,591 | 59,125 | 3,770,073 |
20 | 252,716 | 196,479 | 56,237 | 3,573,594 |
21 | 252,716 | 199,410 | 53,306 | 3,374,184 |
22 | 252,716 | 202,384 | 50,332 | 3,171,800 |
23 | 252,716 | 205,403 | 47,313 | 2,966,397 |
24 | 252,716 | 208,467 | 44,249 | 2,757,930 |
25 | 252,716 | 211,577 | 41,139 | 2,546,353 |
26 | 252,716 | 214,733 | 37,983 | 2,331,621 |
27 | 252,716 | 217,936 | 34,780 | 2,113,685 |
28 | 252,716 | 221,187 | 31,529 | 1,892,498 |
29 | 252,716 | 224,486 | 28,230 | 1,668,012 |
30 | 252,716 | 227,835 | 24,881 | 1,440,178 |
31 | 252,716 | 231,233 | 21,483 | 1,208,945 |
32 | 252,716 | 234,682 | 18,033 | 974,262 |
33 | 252,716 | 238,183 | 14,533 | 736,079 |
34 | 252,716 | 241,736 | 10,980 | 494,343 |
35 | 252,716 | 245,342 | 7,374 | 249,001 |
36 | 252,716 | 249,001 | 3,714 | 0 |
[햇살론17-5년 대출 표]
회차 | 월불입금 | 원금 | 이자 | 잔액 |
7,000,000 | ||||
1 | 177,373 | 72,957 | 104,417 | 6,927,043 |
2 | 177,373 | 74,045 | 103,328 | 6,852,998 |
3 | 177,373 | 75,150 | 102,224 | 6,777,849 |
4 | 177,373 | 76,271 | 101,103 | 6,701,578 |
5 | 177,373 | 77,408 | 99,965 | 6,624,170 |
6 | 177,373 | 78,563 | 98,811 | 6,545,607 |
7 | 177,373 | 79,735 | 97,639 | 6,465,872 |
8 | 177,373 | 80,924 | 96,449 | 6,384,948 |
9 | 177,373 | 82,131 | 95,242 | 6,302,817 |
10 | 177,373 | 83,356 | 94,017 | 6,219,461 |
11 | 177,373 | 84,600 | 92,774 | 6,134,861 |
12 | 177,373 | 85,862 | 91,512 | 6,048,999 |
13 | 177,373 | 87,143 | 90,231 | 5,961,856 |
14 | 177,373 | 88,442 | 88,931 | 5,873,414 |
15 | 177,373 | 89,762 | 87,612 | 5,783,652 |
16 | 177,373 | 91,101 | 86,273 | 5,692,552 |
17 | 177,373 | 92,460 | 84,914 | 5,600,092 |
18 | 177,373 | 93,839 | 83,535 | 5,506,254 |
19 | 177,373 | 95,238 | 82,135 | 5,411,015 |
20 | 177,373 | 96,659 | 80,714 | 5,314,356 |
21 | 177,373 | 98,101 | 79,272 | 5,216,255 |
22 | 177,373 | 99,564 | 77,809 | 5,116,691 |
23 | 177,373 | 101,049 | 76,324 | 5,015,641 |
24 | 177,373 | 102,557 | 74,817 | 4,913,085 |
25 | 177,373 | 104,087 | 73,287 | 4,808,998 |
26 | 177,373 | 105,639 | 71,734 | 4,703,359 |
27 | 177,373 | 107,215 | 70,158 | 4,596,144 |
28 | 177,373 | 108,814 | 68,559 | 4,487,330 |
29 | 177,373 | 110,437 | 66,936 | 4,376,892 |
30 | 177,373 | 112,085 | 65,289 | 4,264,807 |
31 | 177,373 | 113,757 | 63,617 | 4,151,051 |
32 | 177,373 | 115,454 | 61,920 | 4,035,597 |
33 | 177,373 | 117,176 | 60,198 | 3,918,421 |
34 | 177,373 | 118,924 | 58,450 | 3,799,498 |
35 | 177,373 | 120,698 | 56,676 | 3,678,800 |
36 | 177,373 | 122,498 | 54,875 | 3,556,302 |
37 | 177,373 | 124,325 | 53,048 | 3,431,977 |
38 | 177,373 | 126,180 | 51,194 | 3,305,797 |
39 | 177,373 | 128,062 | 49,311 | 3,177,735 |
40 | 177,373 | 129,972 | 47,401 | 3,047,763 |
41 | 177,373 | 131,911 | 45,462 | 2,915,852 |
42 | 177,373 | 133,879 | 43,495 | 2,781,974 |
43 | 177,373 | 135,876 | 41,498 | 2,646,098 |
44 | 177,373 | 137,902 | 39,471 | 2,508,196 |
45 | 177,373 | 139,959 | 37,414 | 2,368,236 |
46 | 177,373 | 142,047 | 35,326 | 2,226,189 |
47 | 177,373 | 144,166 | 33,207 | 2,082,023 |
48 | 177,373 | 146,317 | 31,057 | 1,935,706 |
49 | 177,373 | 148,499 | 28,874 | 1,787,207 |
50 | 177,373 | 150,714 | 26,659 | 1,636,493 |
51 | 177,373 | 152,962 | 24,411 | 1,483,530 |
52 | 177,373 | 155,244 | 22,129 | 1,328,286 |
53 | 177,373 | 157,560 | 19,814 | 1,170,726 |
54 | 177,373 | 159,910 | 17,463 | 1,010,816 |
55 | 177,373 | 162,295 | 15,078 | 848,521 |
56 | 177,373 | 164,716 | 12,657 | 683,805 |
57 | 177,373 | 167,173 | 10,200 | 516,631 |
58 | 177,373 | 169,667 | 7,706 | 346,964 |
59 | 177,373 | 172,198 | 5,716 | 174,766 |
60 | 177,373 | 174,766 | 2,607 | - |
햇살론17 특례 저신용자 정부대출 자격 조건
햇살론 17은 은행에서 빌릴수 있는 대출한도 이며 햇살론 17 특례는 은행에서 표준화된 심사로는 지원받기 어려운 사람들을 위한 서민금융통합지원센터에서 특례지원을 하는 경우입니다 대출한도는 기존 햇살론 17보다 높은것도 특징인데요 햇살론 17 특례는 아래를 확인하세요
햇살론17 특례 자격조건
- 대출자격 - 은행의 표준화된 심사로는 지원받기 어려운 분들을 위한 서민금융통합지원센터 특례지원 연소득 3,500만원 이하 또는 연소득 4,500만원 이하 그러면서 개인신용평점이 하위 20% 이하인자 [상환여력과 비금융정보, 상환의지, 계획 등 정상적 요인을 종합적으로 심사]
- 대출한도 - 최대1400만원까지 지원 [햇살론17 위탁 한도 포함]
- 기간 - 5년이내
- 금리 - 17.9%[성실상환시 금리인하] 대출기간이 3년인 경우 1년마다 2.5%p 감면 / 대출기간이 5년인 경우 1년마다 1.0%p 감면
- 대상자 - 급여현금 수령자 / 채무조정 성실상환자 / 3개월 미만 재직 근로자 / 개인택시 운전자 / 농축산 임어업 종사자 중 객관적인 서류로는 소득증빙이 어려운 분 / 일반보증 신청 후 부득이하게 기본한도 700만원 이상의 자금이 필요한분
- 특례지원은 신용정보뿐 아니라 대면상담 과정에서 소득상황 자금용도 상환의지를 종합평가하여 지원여부를 결정합니다
햇살론17 반복 추가이용은 가능한가요?
반복이용 - 햇살론 17 상환 완료 후 횟수 제한 없이 여러번 이용 가능
추가이용 - 대출 이용 중 추가 자금이 필요한 경우 1회 추가 대출이 가능
추가이용시 대출한도 범위 내 신청이 가능하며 반복 추가 이용시 직전 대출 당시보다 부채상황이 개선된 경우 최초 적용금리를 1%p 우대 [17.9%→16.9%]
[햇살론17 취급 시중은행창구 또는 인터넷 전문은행]
전국 15개 시중은행 인터넷 은행
KB국민, 신한, 우리, IBK기업, 하나, 농협, 수협, 경남, 광주, 대구, 부산, 전북, 제주, SC제일,한국씨티, 카카오뱅크
[특례보증 전국 33개 서민금융통합지원센터 위치]
서울 6곳 - 중앙, 강남, 광진, 노원, 양천, 관악
경기/ 인천 11곳 - 인천, 수원, 성남, 의정부, 고양, 부천, 안산, 안양, 김포, 평택, 구리
강원 2곳 - 춘천, 원주
대전/충청 3곳 - 대전, 천안, 홍성
대구/경북 4곳 - 대구, 구미, 포항, 서대구
부산/경남/울산 4곳- 부산, 사상, 울산, 양산
광주/전라 3곳 - 광주, 목포, 군산
햇살론17 일반보증 모바일 앱신청 방법
신한, 우리, 전북, 농협, 광주, 하나, 카카오뱅크, 부산은행은 모바일 앱으로 햇살론17 신청 가능
※ 신한, 우리, 하나, 부산은행은 근로자만 신청 가능하고, 전북, 광주, 카카오뱅크는 근로자뿐만 아니라 사업자도 이용 가능
※ 농협은행은 근로자, 사업자, 연금소득자 이용가능하나, 온라인 신청 후 영업점 방문 필요
※ 모바일 앱 설치 및 신청 내용은 해당 은행 콜센터로 문의하시면 됩니다
서민금융진흥원 맞춤대출서비스로 대출가능 여부를 실시간으로 확인할수 있습니다 서민금융진흥원 맞춤대출서비스 방법 아래에서 확인하세요
햇살론 17 대출 이용절차 방법 정리
►일반보증 방법
일반보증[은행]→자격조회[상담]→신청접수→보증심사 및 승인 신청→약정 체결 및 보증서 발급→대출실행
특례보증[서민금융 통합지원센터]→종합상담→맞춤대출 연계→신청접수→정밀심사 및 보증승인→접수증 발급 또는 문자안내→대출실행
이외 다른 햇살론대출과 소상공인 정부대출과 숨은정부지원금은 아래를 참고하시면 됩니다
햇살론 뱅크 대출자격 대상 금리 한도 상환 방법 햇살론 카드 [서민금융진흥원]
근로자 햇살론 대출 자격 대상 금리 기간 상환 신청방법 서민금융진흥원
'유용정보' 카테고리의 다른 글
햇살론 뱅크 대출자격 대상 금리 한도 상환 방법 햇살론 카드 [서민금융진흥원] (0) | 2021.08.02 |
---|---|
제주도렌트카 비교사이트 정보모음 (0) | 2021.07.19 |
경영안정자금 특별경영 안정자금 대출 금리 한도 기간 (0) | 2021.06.29 |
경영안정자금 일반경영 안정자금 대출 금리 한도 (0) | 2021.06.29 |
성장기반 자금 대출 금리 한도 기간 (0) | 2021.06.29 |